Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Konsultacja kosmetologiczna | 299 | |
Konsultacja kosmetologiczna u Ewy Olczak-Dziadolka | 399 | |
Konsultacja kosmetologiczna online u Ewy Olczak-Dziadolka | 399 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Dopłata do zabiegu | 100 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Peeling ultradzwiękowy + oczyszczanie manualne + PRX-T 33 + maska kolagenowa | siostrzany zabieg DCT o silniejszym działaniu | 599 |
Peeling ultradzwiękowy + oczyszczanie manualne + PRX-T 33 + dermapen + maska kolagenowa | siostrzany zabieg DCT o silniejszym działaniu | 799 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
DREAM COMEsdd TRUE | Opracowany przez Ewę Olczakdsds-Dziadolka | 499 |
DREAM COME TRUE – Aksamitne plecy | Opracowany przez Ewę Olczak-Dziadolka | 599 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Peeling ultradzwiękowy + oczyszczanie manualne + PRX-T 33 + dermapen + maska kolagenowa | siostrzany zabieg DCT o silniejszym działaniu | 799 |
PRX-T 33 + dermapen | Twarz | 599 |
Dopłata za użycie dermapen 4.0 | 350 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
PRX-T 33 + Radiofrekwencja mikroigłowa | Twarz | 1999 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
PRX-T 33 + LET`S PARTY! | Twarz | 649 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
PRX-T 33 + Radiofrekwencja mikroigłowa | Twarz | 2199 |
Przy zakupie 3 zabiegów -20% | ||
Twarz / szyja / dekolt | 1899 / 1599 / 1799 | |
Twarz + szyja lub dekolt | 2399 | |
Twarz + szyja + dekolt | 2659 | |
Policzki | 1199 | |
Okolice oczu i powiek | 1299 | |
Czoło | 999 | |
Broda / okolice ust | 799 | |
Plecy / pół pleców | 2399 / 1899 | |
Stopy | 3399 | |
Usuwanie rozstępów radiofrekwencją mikroigłową | 1 okolica | od 699 |
Eliminacja blizn | od 699 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
+ osocze bogatopłytkowe Dr PRP do zabiegu | 899 | |
+ egzosomy do zabiegu | 1299 | |
Przy zakupie 3 zabiegów -20% | ||
Twarz / szyja / dekolt | 2299 / 1699 / 1699 | |
Twarz + szyja | 3399 | |
Szyja + dekolt | 2499 | |
Twarz + szyja + dekolt | 3599 | |
Twarz + szyja + dekolt + grzbiety rąk | 4099 | |
Eliminacja blizn | Mała / średnia / duża | 399 / 699 / 899 |
Czoło | 1199 | |
Okolice oczu | 1099 | |
Broda / okolice ust | 1099 | |
Policzek / policzki | 1099 / 1599 | |
Piersi | 1599 – 2399 | |
Grzbiety rąk | 1099 | |
Plecy | 2899 | |
Brzuch (górna / dolna część) / cały brzuch | 1699 / 2899 | |
Uda / pośladki | 2399 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Twarz | 1399 | |
Twarz + szyja | 1699 | |
Twarz + szyja + dekolt | 1999 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Twarz + szyja + dekolt | 3299 | |
Twarz | 2699 | |
Twarz + szyja | 2999 | |
Szyja + dekolt | 3199 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Twarz + szyja + dekolt | 2099 | |
Twarz | 1899 | |
Twarz + szyja | 1999 | |
Szyja + Dekolt | 1999 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
1 naczynko | (1 poprawka do 1 msc GRATIS) | 449 |
Nos | (1 poprawka do 1 msc GRATIS) | 699 |
Nos + policzki | (1 poprawka do 1 msc GRATIS) | 899 |
Nogi | (1 poprawka do 1 msc GRATIS) | 899 - 2999 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Usuwanie przebarwień | 799 - 1399 | |
Czoło | 999 | |
Okolice oczu | 799 | |
Policzek / policzki | 1099 - 1799 | |
Broda / okolice ust | 799 | |
Twarz / szyja / dekolt | 1399 | |
Grzbiety rąk | 1199 | |
Plecy | 2399 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Twarz | 799 | |
Szyja | 599 | |
Twarz + szyja | 1199 | |
Dekolt | 799 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Po zabiegu | 149 | |
Samodzielny zabieg | 229 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Twarz | 549 | |
Twarz + szyja | 599 | |
Twarz + szyja + dekolt | 649 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Twarz | 799 | |
Twarz + szyja | 849 | |
Twarz + szyja + dekolt | 899 | |
Dopłata za użycie dermapen 4.0 | 350 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Twarz | 749 | |
Twarz + szyja | 799 | |
Twarz + szyja + dekolt | 849 | |
Dopłata za użycie dermapen 4.0 | 350 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
NITHYA 5 ml | Twarz + szyja lub dekolt | 1299 |
NEAUVIA 2.5 ml | Twarz | 1099 |
Aquashine 2 ml | Twarz | 899 |
Dr Cyj HAIR | Skóra głowy | 999 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
POWER REFRESH RITUAL – energetyzująco-orzeźwiający | Twarz | 499 |
POWER REFRESH RITUAL – energetyzująco-orzeźwiający | Twarz + szyja | 549 |
POWER REFRESH RITUAL – energetyzująco-orzeźwiający | Twarz + szyja + dekolt | 599 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
HYDROBALANCE PRO REVOLUTION – silnie nawilżający | Twarz | 499 |
HYDROBALANCE PRO REVOLUTION – silnie nawilżający | Twarz + szyja | 549 |
HYDROBALANCE PRO REVOLUTION – silnie nawilżający | Twarz + szyja + dekolt | 599 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Twarz | W cenie danego zabiegu | |
Dodatek | Kolejny kwas do zabiegu | 99 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Perfect Derma Peel | Twarz + szyja | 1199 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Twarz | 499 | |
Twarz + szyja | 549 | |
Twarz + szyja + dekolt | 599 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Peeling kawitacyjny + maska | 249 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Do zabiegu z użyciem lasera frakcyjnego | 899 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Twarz | 499 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Usta | 199 | |
Usta | Do zabiegu | 99 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Stylizacja brwi | Regulacja + henna | 69 |
Henna brwi lub rzęs | 49 |
Masaże:
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Masaż KOBIDO + kolagen z maską | 75 minut | 399 |
Zaoszczędź! Za pakiet 5 zabiegów zapłać 1799 zł zamiast 1995 zł! | ||
Masaż KOBIDO | 60 minut | 349 |
Zaoszczędź! Za pakiet 5 zabiegów zapłać 1599 zł zamiast 1745 zł! | ||
Dopłata do masażu świecą sojową Sublime | 20 | |
Masaż KOBIDO + kolagen z maską | 75 minut | 399 |
Zaoszczędź! Za pakiet 5 zabiegów zapłać 1799 zł zamiast 1995 zł! | ||
Masaż KOBIDO | 60 minut | 299 |
Zaoszczędź! Za pakiet 5 zabiegów zapłać 1599 zł zamiast 1745 zł! |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Drenaż limfatyczny twarzy, szyi i dekoltu | 20 minut (wykonywany wraz z innym zabiegiem) | 149 |
Drenaż limfatyczny twarzy, szyi i dekoltu | 20 minut (samodzielny zabieg) | 199 |
Dopłata do masażu świecą sojową Sublime | 20 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Facemodeling | 60min | 449 |
Dopłata do masażu świecą sojową Sublime | 20 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Masaż „Z głową w chmurach” | 20 min masaż + 10 min kolagen z maską | 199 |
Masaż „Z głową w chmurach” | 20 min masaż | 149 |
Dopłata do masażu świecą sojową Sublime | 20 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Wprowadzenie implantu | 3499 | |
Wprowadzenie implantu ortodontycznego | 999 | |
Odsłonięcie zintegrowanego implantu + łącznik gojący | 399 | |
Korona pełnoceramiczna na implancie | 3499 | |
Szablon chirurgiczny | 999 | |
Sinus lift – podnoszenie dna zatoki szczękowej | 3499 - 5999 | |
GBR – sterowana regeneracja kości | 2999 - 3999 | |
Łącznik indywidualny | 999 | |
PRF do zabiegu | 499 | |
Korona tymczasowa na implancie | 999 | |
Usunięcie implantu | 999 | |
Proteza całkowita overdenture + 2 implanty | 11999 | |
Proteza całkowita overdenture + 4 implanty | 17999 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Licówka pełnoceramiczna | 1999 | |
Korona pełnoceramiczna lub punkt w moście | 1999 | |
Korona porcelanowa na podbudowie z metalu lub punkt w moście | 1599 | |
Inlay / onlay / overlay / endokorona pełnoceramiczna | 1999 | |
Inlay / onlay / overlay / endokorona kompozytowa | 999 | |
Korona na podbudowie z złota | koszt korony + koszt złota | |
Podbudowa kompozytowa pod inlay / onlay / koronę / licówkę | 199 | |
Frezowane podparcie na koronie | 199 | |
Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego pojedynczy / kolejne | 699 / 349 | |
Wkład koronowo-korzeniowy metalowy | 699 | |
Wkład koronowo-korzeniowy z zatrzaskiem typu Rhein | 899 | |
Flow injection | 1 pkt | 799 |
Wax-up – wizualizacja przyszłej pracy na modelu | 1 pkt | 149 |
Mock-up – symulacja pracy protetycznej | 1 pkt | 149 |
Zdjęcie / zacementowanie korony lub mostu wykonanego w innym gabinecie | 1 pkt | 199 |
Tymczasowe zacementowanie korony lub mostu | 1 pkt | 149 |
Szyna relaksacyjna twarda | 1399 | |
Korona kompozytowa | 999 | |
Naprawa porcelany | 1 pkt | 249 |
Licówka / korona / pkt w moście tymczasowe wykonane w gabinecie | 199 | |
Korona + wkład k-k czasowy | 249 | |
Licówka / korona / pkt w moście tymczasowe wykonane w laboratorium | 399 | |
Modele diagnostyczne do konsultacji protetycznej | 199 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Usunięcie zęba stałego rozchwianego | 199 | |
Usunięcie zęba stałęgo | 299 | |
Usunięcie zęba stałego z separacją korzeni | 399 | |
Usunięcie zęba mądrości (ósemki) | 499 | |
Chirurgiczne usunięcie zęba (dłutowanie) | 599 | |
Hemisekcja | 499 | |
Chirurgiczne odsłonięcie zęba zatrzymanego i przyklejenie zamka ortodontycznego | 599 | |
Przejęcie i dokończenie zabiegu chirurgicznego rozpoczętego w innym gabinecie. Dodatkowo cena zabiegu | 399 | |
Zaopatrzenie rany szwem chirurgicznym | 49 | |
Zdjecie szwów po zabiegu w naszym gabinecie | 0 | |
Zdjecie szwów po zabiegu w innym gabinecie | 99 | |
Resekcja wierzchołka korzenia (zęby od 1-5) / 6 | 599/799 | |
Plastyka połączenia ustno-zatokowego | Zabieg wykonywany w naszym gabinecie / innym (+ ew. cena ekstrakcji) | 399 |
Nacięcie ropnia z płukaniem | 199 | |
Płukanie jamy ropnia + sączek (druga wizyta) | 99 | |
Płukanie suchego zębodołu | Zabieg wykonywany w naszym gabinecie / innym | 99 / 149 |
Laserowe wycięcie wędzidełka wargi | 499 | |
Wycięcie dziąsła w obrębie 1 zęba | 199 | |
Plastyka dziąsła wraz z kością w obrębie 1 zęba | 399 | |
Wycięcie przerośniętych fałdów włóknistych (pod protetykę) | 499 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Konsultacja gnatologiczna z zaleceniami racjonalnego leczenia | 499 | |
Diagnostyka – Mała analiza funkcjonalna (dorosły) | 1999 | |
Diagnostyka – Mała analiza funkcjonalna (dziecko) | 999 | |
Diagnostyka – Skanowanie łuków diagnostyczne (2 szczęki) | 250 | |
Diagnostyka – Modele diagnostyczne ortodontyczne (1 szczęka) | 250 | |
Diagnostyka – Bruxchecker (1 szczęka) | 399 | |
Leczenie gnatologiczne – Kondylografia | 4300 | |
Leczenie gnatologiczne – Znalezienie pozycji terapeutycznej żuchwy | 860 | |
Leczenie gnatologiczne – Szyna miopatyczna z prowadzeniami | 1300 | |
Leczenie gnatologiczne – Rehasplint tymczasowa szyna zgryzowa Bausch | 300 | |
Leczenie gnatologiczne – Szyna indywidualna dla leczenia zaburzeń SSŻ oraz mięśniowych | 1999 | |
Leczenie gnatologiczne – Funkcjonalne nakładki okluzyjne (onlaye) 1 szt. | 499 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Konsultacja ortodontyczna z zaleceniami racjonalnego leczenia | 400 | |
Konsultacja ortodontyczna «On-line» | 450 | |
Aparat samoligaturujący Pitts21 (1 szczęka) | 8600 | |
Aparat tradycyjny z zamkami RMO (1 szczęka) | 7500 | |
Aparat tradycyjny z zamkami metalowymi (1 szczęka) | 3200 | |
Aparat nakładkowy Invisalign – ClinCheck | 3000 | |
Aparat nakładkowy Invisalign – Life (do 14 nakładek 2 szczęki) | 32000 | |
Aparat nakładkowy Invisalign – Comprehensive (2 szczęki) | 41000 | |
Aparat nakładkowy Invisalign – Moderate (do 20 nakładek 2 szczęki) | 32000 | |
Zdjęcie attachmentów Invisalign | 1100 | |
Vivera Retainer | 1500 | |
Aparat nakładkowy Spark – ClinCheck | 3000 | |
Aparat nakładkowy Spark – Spark-10 (2 szczęki) | 18000 | |
Aparat nakładkowy Spark – Spark-20 (2 szczęki) | 28000 | |
Aparat nakładkowy Spark – Advanced (2 szczęki) | 34000 | |
Aparaty grubołukowe (z podparciem kości) – Mikroimplant ortodontyczny Bio Ray (w strefach IZC, BS) | 1320 | |
Aparaty grubołukowe (z podparciem kości) – Mikroimplant międzykorzeniowy | 1320 | |
Aparaty grubołukowe (z podparciem kości) – Aparat Hybrid-Hyrax (na 2 mikroimplantach Benefit) | 6600 | |
Aparaty grubołukowe (z podparciem kości) – Aparat Hybrid-Hyrax (na 2 mikroimplantach Benefit z dodatkowymi elementami) | 6900 | |
Aparaty grubołukowe (z podparciem kości) – Hybrid-Hyrax Distalizer | 7400 | |
Aparaty grubołukowe (z podparciem kości) – Aparat Beneslider, Mesialslider (jednostronny) | 6900 | |
Aparaty grubołukowe (z podparciem kości) – Aparat Beneslider, Mesialslider, Beneslider Distal/Mesial (kombinacja) | 7400 | |
Aparaty grubołukowe (z podparciem kości) – Aparat Marpe na 4 mikroimplantach Benefit | 8400 | |
Aparaty grubołukowe (z podparciem kości) – Mento Plate | 6100 | |
Aparaty grubołukowe (z podparciem kości) – Korona tymczasowa na mikroimplancie Benefit | 5000 | |
Aparaty grubołukowe (z podparciem kości) – Aparat podniebienny ze wsparciem na mikroimplantach | 3200 | |
Aparaty grubołukowe (bez podparcia kości) – Aparat Marko Rossa/ Haas | 3000 | |
Aparaty grubołukowe (bez podparcia kości) – Aparat Lip bumper/ łuk językowy | 2600 | |
Aparaty grubołukowe (bez podparcia kości) – Belka podniebienna z kolcami/ zawiasami Rudolpha/ guzikiem Nanse’a | 2600 | |
Aparaty grubołukowe (bez podparcia kości) – Utrzymywacz przestrzeni | 1500 | |
Aparaty ruchome – Aparat ruchomy jednoszczękowy | 1800 | |
Aparaty ruchome – Aparat „Twin-block” | 3600 | |
Zestaw sterylny | 100 | |
Korekcja szyny | 200 | |
Planowa wizyta w trakcie leczenia aparatem stałym (1 raz na 1-1,5 miesiąca) | 800 | |
Wizyta kontrolna z aktywacją (System zamków częściowych / stałe aparaty dziecięce i aparaty z zakotwiczeniem w kości) (1 raz na 1,5-2 miesiące) | 400 | |
Założenie łuku wielopętlowego (MEAW / GUMMETAL) | 700 | |
Ponowne zacementowanie zamka (bez kosztu zamka) | 400 | |
Wymiana zamka samoligaturującego Pitts21 | 400 | |
Mocowanie dodatkowego elementu ortodontycznego (guzik językowy, kolec ortodontyczny, sprężyna, nasadka…) | 300 | |
Cementowanie tymczasowej nakładki okluzyjnej (onlay) | 280 | |
Ponowne mocowanie aparatu stałego | 600 | |
Zdjęcie aparatu stałego | 600 | |
Zdjęcie aparatu stałego z podporą kostną | 800 | |
Zdjęcie zamków, wypolerowanie zębów z resztek materiału (1 szczęka) | 700 | |
Mocowanie retainera stałego (1 szczęka) | 800 | |
Hawley + skany + drukowane modele (1 szczęka) | 1800 | |
Korekta retainera (w obrębie 1 zęba) | 650 | |
Naprawa aparatu zdejmowanego | 400 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Konsultacja stomatologiczna u lek-dent. Aleksandra Dziadolka | 399 | |
Konsultacja stomatologiczna z badaniem jamy ustnej | 299 | |
Konsultacja stomatologiczna online u lek-dent. Aleksandra Dziadolka | 399 | |
Opłata za nieobecność na wizycie i jej nieodwołanie min 24h przed | 99 | |
Wizyta kontrolna, ponowny przegląd | 99 | |
Wystawienie recepty / druku Zus Zla | 49 | |
Badanie histopatologiczne | 299 | |
Konsultacja zakończona wykonaniem zabiegu | 0 | |
Wizyta powyżej 1.5h, zadatek na poczet leczenia | 99 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Znieczulenie | 49 | |
Wypełnienie materiałem kompozytowym 1 powierzchniowe | 299 | |
Wypełnienie materiałem kompozytowym 2 powierzchniowe | 399 | |
Wypełnienie materiałem kompozytowym 3 i więcej powierzchni | 499 | |
Licówka kompozytowa wykonana w gabinecie | 599 | |
Licówka kompozytowa wykonana w laboratorium | 799 | |
Bonding (odbudowa brzegów siecznych) | 1 pkt | 299 |
Usuniecie diastemy materiałem kompozytowym | 599 | |
Icon | 1 pkt | 249 |
Opatrunek | 99 | |
Leczenie nadwrażliwości zębów | 99 | |
Usunięcie odłamanej ściany zęba z opatunkiem | 199 | |
Trudne warunki podaczas oczyszczania zębów dodatkowo do wizyty | 49 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Leczenie endodontyczne | Ząb jednokanałowy | 799 |
Leczenie endodontyczne | Ząb dwukanałowy | 899 |
Leczenie endodontyczne | Ząb trzykanałowy | 1199 |
Leczenie endodontyczne | Ząb czterokanałowy | 1399 |
Rewizja leczenia endodontycznego | Ząb jednokanałowy | 899 |
Rewizja leczenia endodontycznego | Ząb dwukanałowy | 999 |
Rewizja leczenia endodontycznego | Ząb trzykanałowy | 1399 |
Rewizja leczenia endodontycznego | Ząb czterokanałowy | 1599 |
Wizyta pośrednia. Ząb leczony w innym gabinecie | 249 | |
Usunięcie złamanego narzędzia z kanału | 499 | |
Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego z włókna szklanego | 399 | |
Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego metalowego | 299 | |
Zamknięie perforacji kanału | 299 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Wybielanie laserowe zębów w gabinecie Smart Bleach 3LT + laser ktp 532nm | 1199 | |
Wybielanie dwuetapowe (gabinetowe + nakładkowe) | 1799 | |
Szyna indywidualna do wybielania zębów w domu | 1 łuk | 499 |
Wybielanie martwego zęba – 1 wizyta / każda następna | 249 / 149 | |
Tooth Mousse | 99 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Zdejmowanie kamienia + polerowanie zebow | 399 | |
Piaskowanie + polerowanie zębow | 399 | |
Fluoryzacja + polerowanie zębow | 249 | |
Polerowanie zębów oddzielny zabieg | 199 | |
Zdejmowanie kamienia + piaskowanie + polerowanie zębow | 549 | |
Zdejmowanie kamienia + fluoryzacja + polerowanie zębow | 499 | |
Zdejmowanie kamiania + piaskowanie + polerowanie + fluoryzacja | 599 | |
Płukanie kieszeni wraz z opatrunkiem periodontologicznym | 199 | |
Szynowanie kompozytem z włóknem szklanym | do 6 zębów | 599 |
Szynowanie kompozytem z włóknem szklanym | powyżej 6 zębów, za każdy następny | 99 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Proteza akrylowa | 1699 | |
Proteza na implantach | 2199 | |
Proteza acetalowa | 2199 | |
Proteza częściowa akrylowa | 1 pkt | 249 |
Proteza szkieletowa | 2199 | |
Proteza oparta na 2/4 lokatorach bez wszczepiana implanów | 3999 / 4999 | |
Wzmocnienie protezy | druciane, siatka, łuk lany | 249 |
Naprawa protezy za 1 pkt / każdy następny | ząb lub klamra | 299 / 99 |
Korekta protezy z innego gabinetu | 299 | |
Korekta protezy wykonanej w naszym gabinecie | 0 | |
Wymiana matrycy do wkładów typu Rhein, Lokator, zasuw | 299 | |
Podścielenie protezy | 499 | |
Indywidualne ochraniacze sportowe | 799 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Wizyta adaptacyjna / dziecko niewspółpracujące bez wykonania zabiegu | 30 min | 149 |
Wypełnienie zęba mlecznego materiałem glassjonomerowym | 149 | |
Wypełnienie zęba mlecznego materiałem kompozytowym | 199 | |
Leczenie amputacyjne + opatrunek czasowy | 199 | |
Dewitalizacja zęba mlecznego + opatrunek czasowy | 199 | |
Ekstrakcja zęba mlecznego rozchwianego | 99 | |
Ekstrakcja zęba mlecznego | 199 | |
Lakowanie bruzd | 1 ząb | 149 |
Fluoryzacja | 149 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Zdjęcie cyfrowe RTG | 1 ząb | 49 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Konsultacja u lekarza medycyny estetycznej | 299 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
1 okolica | Zmarszczki poprzeczne czoła, lwia zmarszczka, kurze łapki, zmarszczki palacza, zmarszczki na brodzie, uniesienie brwi “otwarcie oka”, botoks w usta – wywinięice wargo górnej | 699 |
Tylko 1 okolica podczas zabiegu | Zmarszczki królicze, zablokowanie opadaniu koniuszka nosa, gummysmile | 499 |
2 okolice | 899 | |
3 okolice | 1199 | |
Powyżej 3 okolic każda następna | 199 | |
Zgrzytanie zębami, modelowanie konturu żuchwy | 1 fiolka | 899 |
Nadpolitwość pach, dłoni, stóp | 1 fiolka | 1299 |
Każda następna otwarta fiolka podczas wizyty | 599 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Modelowanie ust kwasem hialuronowym | Restyline Kysse 1 ml | 1499 |
Kwas hialuronowy Volumetria | Juvederm Voluma / Volux | 1499 |
Kwas hialuronowy Dolina łez | Restyline Eyelight 2 x 0.5ml | 1499 |
Kwas hialuronowy – każda kolena otwarta strzykawka podczas zabiegu | 749 | |
Ellanse S – stymulator tkankowy | 1499 | |
Ellanse M – stymulator tkankowy | 1799 | |
Ellanse L – stymulator tkankowy | 2099 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Rozpuszczenie kwasu hialuronowego hialuronidazą | Warga górna lub dolna / całe usta | 599 / 799 |
Rozpuszczenie kwasu hialuronowego hialuronidazą | Inny obszar | 599 / 899 |
TEST alergiczny | 199 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Profhilo | 1 ampułka | 1300 |
REVOK 50 | 1 ampułka | 1000 |
Nukleofil | 1 ampułka | 1000 |
Juvenus | 1 ampułka | 1000 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Aqualyx | 1 ampułka | 399 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Konsultacja w cenie badania | 299 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Usuwanie zmian skórnych laserem CO2 | 1 zmiana / do 4 / każda kolejna | 449 / 699 / 199 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Ostrzyknięcie 1 zmiany | 249 - 399 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Tatuaż czarny | Mały (do 5cm2) / Mały (do 25cm2) / Średni (do150 cm2) / Duży (powyżej 600 cm2) | 599 / 799 / 1199 / od 1699 |
Tatuaż kolorowy | Mały (do 5cm2) / Mały (do25 cm2) / Średni ( do 150 cm2) / Duży (powyżej 600 cm2) | 599 / 899 / 1299 / od 1899 |
Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
Brwi | 899 | |
Kreska | 1099 | |
Kreski | 1399 | |
Usta | 1099 |
Skontaktuj się z nami!