Leczenie kanałowe pod mikroskopem Warszawa
MAKE MY DREAM - Leczenie kanałowe pod mikroskopem Warszawa
- Oczyszczanie twarzy – autorski zabieg DREAM COME TRUE
- Oczyszczanie twarzy – autorski zabieg CLEAN DREAM
- DERMAPEN
- Mezoterapia igłowa – pistoletem MesoGun
- Laser frakcyjny CO2-FRAXEL
- Radiofrekwencja mikroigłowa
- Zamykanie naczynek na twarzy
- Laser Q-SWITCH
- Terapia fotodynamiczna (PDT)
- Fototerapia
- Resurfacing twarzy z witaminą C
- PRX T33
- EstGen inżynieria tkankowa
- Kwasy – peelingi medyczne
- Peeling kawitacyjny
- Peeling węglowy BLACK DOLL
- Peeling Perfect Derma Peel
- LIP LAB
- KOBIDO
- Facemodeling
- Masaż głowy
- Drenaż limfatyczny
- Zabiegi dla mam i kobiet w ciąży
- S.O.S – ratunek dla skóry
- Hydrobalance Pro Revolution – zabieg silnie nawilżający
- Let’s party!
- Treatment Man – zabieg dla mężczyzn
- Power Refresh Ritual – orzeźwienie i energia
- MELASMA SOLUTIONS – zabieg dezaktywujący przebarwienia
- Zabieg z retinolem
- Egzosomy
- Implanty i odbudowa kości
- Licówki
- Chirurgia stomatologiczna
- Konsultacja stomatologiczna
- Stomatologia zachowawcza
- Leczenie kanałowe pod mikroskopem
- Laserowe wybielanie zębów
- Oczyszczanie zębów
- Protetyka
- Stomatolog dziecięcy
- RTG
- Usuwanie ósemek i innych zębów
- Podcięcie wędzidełka
- Korony protetyczne
- Wybielanie nakładkowe
- Wybielanie zębów martwych
- Toksyna botulinowa – BOTOX
- Gummy smile
- Bruksizm
- Leczenie nadpotliwości
- Leczenie migreny botoxem
- Wolumetria twarzy
- Powiększanie ust
- Modelowanie nosa kwasem hialuronowym
- Wypełnienie doliny łez
- Hialuronidaza
- ELLANSE | Wypełniacz biostymulujący kolagen
- Lipoliza iniekcyjna
- Mezoterapia osoczem bogatopłytkowym
Czym jest leczenie kanałowe zęba?
Przewlekły ból zęba, który nasila się zwłaszcza w nocy i może być trudny do zlokalizowania, często jest sygnałem wskazującym na konieczność leczenia kanałowego. Ten rodzaj bólu może wzrastać również podczas spożywania gorących pokarmów. Zazwyczaj jest to oznaka zaawansowanej próchnicy, która dotarła do miazgi zęba, znajdującej się w kanałach korzeniowych.
Przed przystąpieniem do leczenia kanałowego, konieczne jest odpowiednie przygotowanie zęba. Lekarz stomatolog usuwa próchnicę oraz, jeśli jest to konieczne, odbudowuje ściany zęba. W trakcie leczenia kanałowego często stosuje się koferdam, czyli gumę, która zapewnia aseptyczne warunki w kanałach, chroniąc przed dostaniem się śliny z bakteriami do wnętrza zęba.
Procedura leczenia kanałowego polega na usunięciu miazgi zębowej, dokładnym oczyszczeniu i zdezynfekowaniu kanałów korzeniowych, a następnie szczelnym ich wypełnieniu za pomocą gutaperki – plastycznego materiału pochodzenia roślinnego. Ważne jest, aby kanały zostały właściwie wypełnione, ponieważ niepoprawne wypełnienie może prowadzić do powstania dolegliwości bólowych, stanów zapalnych okołowierzchołkowych oraz konieczności przeprowadzenia ponownego leczenia kanałowego lub nawet zabiegów chirurgicznych, takich jak resekcja korzenia lub ekstrakcja zęba. Ostatecznie, po zakończeniu leczenia, ząb jest rekonstruowany.
Warto zaznaczyć, że wiele osób obawia się leczenia kanałowego zębów, obawiając się bólu. Jednak nowoczesne metody oraz skuteczne znieczulenie eliminują ból zarówno w trakcie zabiegu, jak i po jego zakończeniu.
Leczenie kanałowe a mikroskop
Leczenie stomatologiczne w klinice MAKE MY DREAM dental & beauty odbywa się przy wykorzystaniu najnowocześniejszego mikroskopu firmy ZUMAX. Ten zaawansowany mikroskop charakteryzuje się bardzo jasnym światłem, osiągającym ponad 70 000 lx na wysokości 25 cm od źródła światła. Dzięki temu zapewnia doskonałą widoczność podczas zabiegów. Mikroskop umożliwia również uzyskanie powiększenia od 4,3 do 26,5 razy, co pozwala na precyzyjne i skuteczne działanie podczas leczenia.
Jego zalety sprawiają, że mikroskop stomatologiczny ZUMAX jest niezastąpionym narzędziem w diagnostyce oraz leczeniu. Stomatolog może dokładnie zbadać każdy detal jamy ustnej, odnaleźć nawet najbardziej skomplikowane i trudno dostępne kanały zębowe, których obecności nie zawsze można potwierdzić za pomocą standardowych zdjęć RTG. Dzięki precyzyjnemu opracowaniu tkanek zęba, leczenie przy użyciu mikroskopu jest małoinwazyjne, skuteczne i bezpieczne dla pacjenta.
Koszt leczenia kanałowego
Cena leczenia kanałowego zależy głównie od liczby kanałów korzeniowych w danym zębie. Diagnostykę RTG, a zwłaszcza tomografię komputerową, uznaje się za najbardziej precyzyjne narzędzie w endodoncji. Dzięki temu badaniu możliwa jest ocena tkanek oraz pomiar kanałów zęba w trzech wymiarach.
Podstawowa klasyfikacja ilości kanałów w zębach jest następująca: zęby sieczne i kły zazwyczaj posiadają jeden kanał korzeniowy, przedtrzonowce mogą mieć jeden lub dwa kanały, a trzonowce często posiadają trzy lub nawet cztery kanały. Zęby mądrości rzadko poddaje się leczeniu endodontycznemu ze względu na trudności z dostępem oraz zagiętą i wąską budowę ich systemu kanałów korzeniowych.
Szukasz zaufanego stomatologa? Chcesz zapisać się na leczenie stomatologiczne pod mikroskopem?
1 – 3 dni
60 – 90 minut
1 -3
Kategoria główna | Podkategoria (to co ma rozwijać) | Zabieg | Informacje dodatkowe | Cena PLN |
---|---|---|---|---|
Stomatologia | Implanty - regeneracja kości | Wprowadzenie implantu | 3499 | |
Stomatologia | Implanty - regeneracja kości | Wprowadzenie implantu ortodontycznego | 999 | |
Stomatologia | Implanty - regeneracja kości | Odsłonięcie zintegrowanego implantu + łącznik gojący | 399 | |
Stomatologia | Implanty - regeneracja kości | Korona pełnoceramiczna na implancie | 3499 | |
Stomatologia | Implanty - regeneracja kości | Szablon chirurgiczny | 999 | |
Stomatologia | Implanty - regeneracja kości | Sinus lift - podnoszenie dna zatoki szczękowej | 3499 - 5999 | |
Stomatologia | Implanty - regeneracja kości | GBR – sterowana regeneracja kości | 2999 - 3999 | |
Stomatologia | Implanty - regeneracja kości | Łącznik indywidualny | 999 | |
Stomatologia | Implanty - regeneracja kości | PRF do zabiegu | 499 | |
Stomatologia | Implanty - regeneracja kości | Korona tymczasowa na implancie | 999 | |
Stomatologia | Implanty - regeneracja kości | Usunięcie implantu | 999 | |
Stomatologia | Implanty - regeneracja kości | Proteza całkowita overdenture + 2 implanty | 11999 | |
Stomatologia | Implanty - regeneracja kości | Proteza całkowita overdenture + 4 implanty | 17999 | |
Stomatologia | Licówki / korony / mosty / wkłady | Licówka pełnoceramiczna | 1999 | |
Stomatologia | Licówki / korony / mosty / wkłady | Korona pełnoceramiczna lub punkt w moście | 1999 | |
Stomatologia | Licówki / korony / mosty / wkłady | Korona porcelanowa na podbudowie z metalu lub punkt w moście | 1599 | |
Stomatologia | Licówki / korony / mosty / wkłady | Inlay / onlay / overlay / endokorona pełnoceramiczna | 1999 | |
Stomatologia | Licówki / korony / mosty / wkłady | Inlay / onlay / overlay / endokorona kompozytowa | 999 | |
Stomatologia | Licówki / korony / mosty / wkłady | Korona na podbudowie z złota | koszt korony + koszt złota | |
Stomatologia | Licówki / korony / mosty / wkłady | Podbudowa kompozytowa pod inlay / onlay / koronę / licówkę | 199 | |
Stomatologia | Licówki / korony / mosty / wkłady | Frezowane podparcie na koronie | 199 | |
Stomatologia | Licówki / korony / mosty / wkłady | Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego pojedynczy / kolejne | 699 / 349 | |
Stomatologia | Licówki / korony / mosty / wkłady | Wkład koronowo-korzeniowy metalowy | 699 | |
Stomatologia | Licówki / korony / mosty / wkłady | Wkład koronowo-korzeniowy z zatrzaskiem typu Rhein | 899 | |
Stomatologia | Licówki / korony / mosty / wkłady | Flow injection | 1 pkt | 799 |
Stomatologia | Licówki / korony / mosty / wkłady | Wax-up – wizualizacja przyszłej pracy na modelu | 1 pkt | 149 |
Stomatologia | Licówki / korony / mosty / wkłady | Mock-up – symulacja pracy protetycznej | 1 pkt | 149 |
Stomatologia | Licówki / korony / mosty / wkłady | Zdjęcie / zacementowanie korony lub mostu wykonanego w innym gabinecie | 1 pkt | 199 |
Stomatologia | Licówki / korony / mosty / wkłady | Tymczasowe zacementowanie korony lub mostu | 1 pkt | 149 |
Stomatologia | Licówki / korony / mosty / wkłady | Szyna relaksacyjna twarda | 1399 | |
Stomatologia | Licówki / korony / mosty / wkłady | Korona kompozytowa | 999 | |
Stomatologia | Licówki / korony / mosty / wkłady | Naprawa porcelany | 1 pkt | 249 |
Stomatologia | Licówki / korony / mosty / wkłady | Licówka / korona / pkt w moście tymczasowe wykonane w gabinecie | 199 | |
Stomatologia | Licówki / korony / mosty / wkłady | Korona + wkład k-k czasowy | 249 | |
Stomatologia | Licówki / korony / mosty / wkłady | Licówka / korona / pkt w moście tymczasowe wykonane w laboratorium | 399 | |
Stomatologia | Licówki / korony / mosty / wkłady | Modele diagnostyczne do konsultacji protetycznej | 199 | |
Stomatologia | Podstrona Korony | Korona pełnoceramiczna na implancie | 3499 | |
Stomatologia | Podstrona Korony | Korona pełnoceramiczna lub punkt w moście | 1999 | |
Stomatologia | Podstrona Korony | Korona porcelanowa na podbudowie z metalu lub punkt w moście | 1599 | |
Stomatologia | Podstrona Korony | Korona porcelanowa na podbudowie z złota | koszt korony + koszt złota | |
Stomatologia | Podstrona Korony | Korona kompozytowa | 699 | |
Stomatologia | Podstrona Korony | Korona tymczasowa na implancie | 999 | |
Stomatologia | Podstrona Korony | Korona + wkład k-k czasowy | 249 | |
Stomatologia | Podstrona Korony | Licówka / korona / pkt w moście tymczasowe wykonane w laboratorium | 399 | |
Stomatologia | Podstrona korony | Podbudowa kompozytowa pod inlay / onlay / koronę / licówkę | 199 | |
Stomatologia | Podstrona Licówki | Licówka pełnoceramiczna | 1999 | |
Stomatologia | Podstrona Licówki | Podbudowa kompozytowa pod inlay / onlay / koronę / licówkę | 199 | |
Stomatologia | Podstrona Licówki | Licówka / korona / pkt w moście tymczasowe wykonane w gabinecie | 199 | |
Stomatologia | Podstrona Licówki | Licówka / korona / pkt w moście tymczasowe wykonane w laboratorium | 399 | |
Stomatologia | Chirurgia stom | Usunięcie zęba stałego rozchwianego | 199 | |
Stomatologia | Chirurgia stom | Usunięcie zęba stałęgo | 299 | |
Stomatologia | Chirurgia stom | Usunięcie zęba stałego z separacją korzeni | 399 | |
Stomatologia | Chirurgia stom | Usunięcie zęba mądrości (ósemki) | 499 | |
Stomatologia | Chirurgia stom | Chirurgiczne usunięcie zęba (dłutowanie) | 599 | |
Stomatologia | Chirurgia stom | Hemisekcja | 499 | |
Stomatologia | Chirurgia stom | Chirurgiczne odsłonięcie zęba zatrzymanego i przyklejenie zamka ortodontycznego | 599 | |
Stomatologia | Chirurgia stom | Przejęcie i dokończenie zabiegu chirurgicznego rozpoczętego w innym gabinecie. Dodatkowo cena zabiegu | 399 | |
Stomatologia | Chirurgia stom | Zaopatrzenie rany szwem chirurgicznym | 49 | |
Stomatologia | Chirurgia stom | Zdjecie szwów po zabiegu w naszym gabinecie | 0 | |
Stomatologia | Chirurgia stom | Zdjecie szwów po zabiegu w innym gabinecie | 99 | |
Stomatologia | Chirurgia stom | Resekcja wierzchołka korzenia (zęby od 1-5) / 6 | 599/799 | |
Stomatologia | Chirurgia stom | Plastyka połączenia ustno-zatokowego | Zabieg wykonywany w naszym gabinecie / innym (+ ew. cena ekstrakcji) | 399 |
Stomatologia | Chirurgia stom | Nacięcie ropnia z płukaniem | 199 | |
Stomatologia | Chirurgia stom | Płukanie jamy ropnia + sączek (druga wizyta) | 99 | |
Stomatologia | Chirurgia stom | Płukanie suchego zębodołu | Zabieg wykonywany w naszym gabinecie / innym | 99 / 149 |
Stomatologia | Chirurgia stom | Laserowe wycięcie wędzidełka wargi | 499 | |
Stomatologia | Chirurgia stom | Wycięcie dziąsła w obrebie 1 zeba | 199 | |
Stomatologia | Chirurgia stom | Plastyka dziąsła wraz z kością w obrebie 1 zeba | 399 | |
Stomatologia | Chirurgia stom | Wycięcie przerośniętych fałdów włóknistych (pod protetykę) | 499 | |
Stomatologia | Konsultacje stom | Konsultacja stomatologiczna u lek-dent. Aleksandra Dziadolka | 399 | |
Stomatologia | Konsultacje stom | Konsultacja stomatologiczna z badaniem jamy ustnej | 199 | |
Stomatologia | Konsultacje stom | Konsultacja stomatologiczna online u lek-dent. Aleksandra Dziadolka | 399 | |
Stomatologia | Konsultacje stom | Opłata za nieobecność na wizycie i jej nieodwołanie min 24h przed | 99 | |
Stomatologia | Konsultacje stom | Wizyta kontrolna, ponowny przegląd | 99 | |
Stomatologia | Konsultacje stom | Wystawienie recepty / druku Zus Zla | 49 | |
Stomatologia | Konsultacje stom | Badanie histopatologiczne | 299 | |
Stomatologia | Konsultacje stom | Konsultacja zakończona wykonaniem zabiegu | 0 | |
Stomatologia | Konsultacje stom | Wizyta powyżej 1.5h, zadatek na poczet leczenia | 99 | |
Stomatologia | Stomatologia zachowawcza | Znieczulenie | 49 | |
Stomatologia | Stomatologia zachowawcza | Wypełnienie materiałem kompozytowym 1 powierzchniowe | 299 | |
Stomatologia | Stomatologia zachowawcza | Wypełnienie materiałem kompozytowym 2 powierzchniowe | 399 | |
Stomatologia | Stomatologia zachowawcza | Wypełnienie materiałem kompozytowym 3 i więcej powierzchni | 499 | |
Stomatologia | Stomatologia zachowawcza | Licówka kompozytowa wykonana w gabinecie | 599 | |
Stomatologia | Stomatologia zachowawcza | Licówka kompozytowa wykonana w laboratorium | 799 | |
Stomatologia | Stomatologia zachowawcza | Bonding (odbudowa brzegów siecznych) | 1 pkt | 299 |
Stomatologia | Stomatologia zachowawcza | Usuniecie diastemy materiałem kompozytowym | 599 | |
Stomatologia | Stomatologia zachowawcza | Icon | 1 pkt | 249 |
Stomatologia | Stomatologia zachowawcza | Opatrunek | 99 | |
Stomatologia | Stomatologia zachowawcza | Leczenie nadwrażliwości zębów | 99 | |
Stomatologia | Stomatologia zachowawcza | Usunięcie odłamanej ściany zęba z opatunkiem | 199 | |
Stomatologia | Stomatologia zachowawcza | Trudne warunki podaczas oczyszczania zębów dodatkowo do wizyty | 49 | |
Stomatologia | Endodoncja – leczenie kanałowe | Leczenie endodontyczne | Ząb jednokanałowy | 799 |
Stomatologia | Endodoncja – leczenie kanałowe | Leczenie endodontyczne | Ząb dwukanałowy | 899 |
Stomatologia | Endodoncja – leczenie kanałowe | Leczenie endodontyczne | Ząb trzykanałowy | 1199 |
Stomatologia | Endodoncja – leczenie kanałowe | Leczenie endodontyczne | Ząb czterokanałowy | 1399 |
Stomatologia | Endodoncja – leczenie kanałowe | Rewizja leczenia endodontycznego | Ząb jednokanałowy | 899 |
Stomatologia | Endodoncja – leczenie kanałowe | Rewizja leczenia endodontycznego | Ząb dwukanałowy | 999 |
Stomatologia | Endodoncja – leczenie kanałowe | Rewizja leczenia endodontycznego | Ząb trzykanałowy | 1399 |
Stomatologia | Endodoncja – leczenie kanałowe | Rewizja leczenia endodontycznego | Ząb czterokanałowy | 1599 |
Stomatologia | Endodoncja – leczenie kanałowe | Wizyta pośrednia. Ząb leczony w innym gabinecie | 249 | |
Stomatologia | Endodoncja – leczenie kanałowe | Usunięcie złamanego narzędzia z kanału | 499 | |
Stomatologia | Endodoncja – leczenie kanałowe | Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego z włókna szklanego | 399 | |
Stomatologia | Endodoncja – leczenie kanałowe | Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego metalowego | 299 | |
Stomatologia | Endodoncja – leczenie kanałowe | Zamknięie perforacji kanału | 299 | |
Stomatologia | Wybielanie cennik | Wybielanie laserowe zębów w gabinecie Smart Bleach 3LT + laser ktp 532nm | 1199 | |
Stomatologia | Wybielanie cennik | Wybielanie dwuetapowe (gabinetowe + nakładkowe) | 1799 | |
Stomatologia | Podstrona Wybielanie - wybielanie nakładkowe | Wybielanie dwuetapowe (gabinetowe + nakładkowe) | 1799 | |
Stomatologia | Wybielanie cennik | Szyna indywidualna do wybielania zębów w domu | 1 łuk | 449 |
Stomatologia | Podstrona Wybielanie - wybielanie nakładkowe | Szyna indywidualna do wybielania zębów w domu | 1 łuk | 449 |
Stomatologia | Wybielanie cennik | Wybielanie martwego zęba – 1 wizyta / każda następna | 249 / 149 | |
Stomatologia | Podstrona Wybielanie - martwego zęba | Wybielanie martwego zęba – 1 wizyta / każda następna | 249 /149 | |
Stomatologia | Wybielanie cennik | Tooth Mousse | 99 | |
Stomatologia | Profilaktyka / leczenie chorób przyzębia | Zdejmowanie kamienia + polerowanie zebow | 199 | |
Stomatologia | Profilaktyka / leczenie chorób przyzębia | Piaskowanie + polerowanie zębow | 199 | |
Stomatologia | Profilaktyka / leczenie chorób przyzębia | Fluoryzacja + polerowanie zębow | 149 | |
Stomatologia | Profilaktyka / leczenie chorób przyzębia | Polerowanie zębów oddzielny zabieg | 99 | |
Stomatologia | Profilaktyka / leczenie chorób przyzębia | Zdejmowanie kamienia + piaskowanie + polerowanie zębow | 349 | |
Stomatologia | Profilaktyka / leczenie chorób przyzębia | Zdejmowanie kamienia + fluoryzacja + polerowanie zębow | 299 | |
Stomatologia | Profilaktyka / leczenie chorób przyzębia | Zdejmowanie kamiania + piaskowanie + polerowanie + fluoryzacja | 399 | |
Stomatologia | Profilaktyka / leczenie chorób przyzębia | Płukanie kieszeni wraz z opatrunkiem periodontologicznym | 149 | |
Stomatologia | Profilaktyka / leczenie chorób przyzębia | Szynowanie kompozytem z włóknem szklanym | Do 6 zębów | 599 |
Stomatologia | Profilaktyka / leczenie chorób przyzębia | Szynowanie kompozytem z włóknem szklanym | Powyżej 6, za każdy następny | 99 |
Stomatologia | Uzupełnienia ruchome | Proteza akrylowa | 1699 | |
Stomatologia | Uzupełnienia ruchome | Proteza na implantach | 2199 | |
Stomatologia | Uzupełnienia ruchome | Proteza acetalowa | 2199 | |
Stomatologia | Uzupełnienia ruchome | Proteza częściowa akrylowa | 1 pkt | 249 |
Stomatologia | Uzupełnienia ruchome | Proteza szkieletowa | 2199 | |
Stomatologia | Uzupełnienia ruchome | Proteza oparta na 2/4 lokatorach bez wszczepiana implanów | 3999 / 4999 | |
Stomatologia | Uzupełnienia ruchome | Wzmocnienie protezy | Druciane, siatka, łuk lany | 249 |
Stomatologia | Uzupełnienia ruchome | Naprawa protezy za 1 pkt / każdy następny | Ząb lub klamra | 299 / 99 |
Stomatologia | Uzupełnienia ruchome | Korekta protezy z innego gabinetu | 299 | |
Stomatologia | Uzupełnienia ruchome | Korekta protezy wykonanej w naszym gabinecie | 0 | |
Stomatologia | Uzupełnienia ruchome | Wymiana matrycy do wkładów typu Rhein, Lokator, zasuw | 299 | |
Stomatologia | Uzupełnienia ruchome | Podścielenie protezy | 499 | |
Stomatologia | Uzupełnienia ruchome | Indywidualne ochraniacze sportowe | 799 | |
Stomatologia | Stomatologia dziecięca | Wizyta adaptacyjna / dziecko niewspółpracujące bez wykonania zabiegu | 30 min | 149 |
Stomatologia | Stomatologia dziecięca | Wypełnienie zęba mlecznego materiałem glassjonomerowym | 149 | |
Stomatologia | Stomatologia dziecięca | Wypełnienie zęba mlecznego materiałem kompozytowym | 199 | |
Stomatologia | Stomatologia dziecięca | Leczenie amputacyjne + opatrunek czasowy | 199 | |
Stomatologia | Stomatologia dziecięca | Dewitalizacja zęba mlecznego + opatrunek czasowy | 199 | |
Stomatologia | Stomatologia dziecięca | Ekstrakcja zęba mlecznego rozchwianego | 99 | |
Stomatologia | Stomatologia dziecięca | Ekstrakcja zęba mlecznego | 199 | |
Stomatologia | Stomatologia dziecięca | Lakowanie bruzd | 1 ząb | 149 |
Stomatologia | Stomatologia dziecięca | Fluoryzacja | 149 | |
Stomatologia | RTG | Zdjęcie cyfrowe RTG | 1 ząb | 49 |
Medycyna estetyczna | Konsultacja u lekarza medycyny estetycznej | Konsultacja u lekarza medycyny estetycznej | 199 | |
Medycyna estetyczna | Toksyna botulinowa | 1 okolica | Zmarszczki poprzeczne czoła, lwia zmarszczka, kurze łapki, zmarszczki palacza, zmarszczki na brodzie, uniesienie brwi “otwarcie oka”, botoks w usta – wywinięice wargo górnej | 699 |
Medycyna estetyczna | Podstrona Gummy smile | 1 okolica | Zmarszczki poprzeczne czoła, lwia zmarszczka, kurze łapki, zmarszczki palacza, zmarszczki na brodzie, uniesienie brwi “otwarcie oka”, botoks w usta – wywinięice wargo górnej | 699 |
Medycyna estetyczna | Toksyna botulinowa | Tylko 1 okolica podczas zabiegu | Zmarszczki królicze, zablokowanie opadaniu koniuszka nosa, gummysmile | 499 |
Medycyna estetyczna | Toksyna botulinowa | 2 okolice | 899 | |
Medycyna estetyczna | Toksyna botulinowa | 3 okolice | 1199 | |
Medycyna estetyczna | Toksyna botulinowa | Powyżej 3 okolic każda następna | 199 | |
Medycyna estetyczna | Toksyna botulinowa | Zgrzytanie zębami, modelowanie konturu żuchwy | 1 fiolka | 899 |
Medycyna estetyczna | Toksyna botulinowa | Nadpolitwość pach, dłoni, stóp | 1 fiolka | 1299 |
Medycyna estetyczna | Toksyna botulinowa | Każda następna otwarta fiolka podczas wizyty | 599 | |
Medycyna estetyczna | Podstrona Bruksizm | Zgrzytanie zębami, modelowanie konturu żuchwy | 1 fiolka | 899 |
Medycyna estetyczna | Podstrona Bruksizm | Każda następna otwarta fiolka podczas wizyty | 599 | |
Medycyna estetyczna | Podstrona Nadpolitwość | Nadpolitwość pach, dłoni, stóp | 1 fiolka | 1299 |
Medycyna estetyczna | Podstrona Nadpolitwość | Każde następnotwarta fiolka podczas wizyty | 599 | |
Medycyna estetyczna | Podstrona Bóle migrenowe | Tylko 1 okolica podczas zabiegu | Zmarszczki królicze, zablokowanie opadaniu koniuszka nosa, gummysmile | 499 |
Medycyna estetyczna | Podstrona Bóle migrenowe | 2 okolice | 899 | |
Medycyna estetyczna | Podstrona Bóle migrenowe | 3 okolice | 1199 | |
Medycyna estetyczna | Podstrona Bóle migrenowe | Powyżej 3 okolic każda następna | 199 | |
Medycyna estetyczna | Podstrona Bóle migrenowe | Każda następna otwarta fiolka podczas wizyty | 599 | |
Medycyna estetyczna | Wolumetria | Modelowanie ust kwasem hialuronowym | Restyline Kysse 1 ml | 1499 |
Medycyna estetyczna | Wolumetria | Kwas hialuronowy Volumetria | Juvederm Voluma / Volux | 1499 |
Medycyna estetyczna | Wolumetria | Kwas hialuronowy Dolina łez | Restyline Eyelight 2 x 0.5ml | 1499 |
Medycyna estetyczna | Wolumetria | Kwas hialuronowy – każda kolena otwarta strzykawka podczas zabiegu | 749 | |
Medycyna estetyczna | Wolumetria | Ellanse S – stymulator tkankowy | 1499 | |
Medycyna estetyczna | Wolumetria | Ellanse M – stymulator tkankowy | 1799 | |
Medycyna estetyczna | Wolumetria | Ellanse L – stymulator tkankowy | 2099 | |
Medycyna estetyczna | Modelowanie ust | Modelowanie ust kwasem hialuronowym | Restylane Kysse 1 ml | 1099 |
Medycyna estetyczna | Modelowanie ust | Kwas hialuronowy – każda otwarta strzykawka podczas zabiegu | 749 | |
Medycyna estetyczna | Modelowanie nosa | Kwas hialuronowy Volumetria | Juvederm Voluma | 1499 |
Medycyna estetyczna | Modelowanie nosa | Kwas hialuronowy – każda kolejna otwarta strzykawka podczas zabiegu | 749 | |
Medycyna estetyczna | Wypełnienie doliny łez | Kwas hialuronowy Dolina łez | Restyline Eyelight 2 x 0.5 ml | 1499 |
Medycyna estetyczna | Wypełnienie doliny łez | Kwas hialuronowy – każda kolejna otwarta strzykawka podczas zabiegu | 749 | |
Medycyna estetyczna | Leczenie powikłań | Rozpuszczenie kwasu hialuronowego hialuronidazą | Warga górna lub dolna / całe usta | 599 / 799 |
Medycyna estetyczna | Leczenie powikłań | Rozpuszczenie kwasu hialuronowego hialuronidazą | Inny obszar | 599 - 899 |
Medycyna estetyczna | Leczenie powikłań | TEST alergiczny | 199 | |
Medycyna estetyczna | Podstrona Rozpuszczenie kwasu hialuronowego | Rozpuszczenie kwasu hialuronowego hialuronidazą | Warga górna lub dolna / całe usta | 599 / 799 |
Medycyna estetyczna | Podstrona Rozpuszczenie kwasu hialuronowego | Rozpuszczenie kwasu hialuronowego hialuronidazą | Inny obszar | 599 - 899 |
Medycyna estetyczna | Lipoliza iniekcyjna | Aqualyx | 1 ampułka | 399 |
Medycyna estetyczna | Remodulacja skóry | Profhilo | 1 ampułka | 1300 |
Medycyna estetyczna | Remodulacja skóry | REVOK 50 | 1 ampułka | 1000 |
Medycyna estetyczna | Remodulacja skóry | Nukleofil | 1 ampułka | 1000 |
Medycyna estetyczna | Remodulacja skóry | Juvenus | 1 ampułka | 1000 |
Kosmetologia | Konsultacje kos | Konsultacja kosmetologiczna | 199 | |
Kosmetologia | Konsultacje kos | Konsultacja kosmetologiczna u Ewy Olczak-Dziadolka | 249 | |
Kosmetologia | Konsultacje kos | Konsultacja kosmetologiczna online u Ewy Olczak-Dziadolka | 299 | |
Kosmetologia | Zabieg wykonywany przez Ewę Olczak-Dziadolka | Dopłata do zabiegu | 100 | |
Kosmetologia | Facemodeling | Facemodeling | 60min | 449 |
Kosmetologia | Facemodeling | Dopłata do masażu świecą sojową Sublime | 20 | |
Kosmetologia | Zabieg DREAM COME TRUE | DREAM COME TRUE | Opracowany przez Ewę Olczak-Dziadolka | 499 |
Kosmetologia | Zabieg DREAM COME TRUE | DREAM COME TRUE – Aksamitne plecy | Opracowany przez Ewę Olczak-Dziadolka | 599 |
Kosmetologia | Zabieg CLEAN DREAM | Peeling ultradzwiękowy + oczyszczanie manualne + PRX-T 33 + maska kolagenowa | siostrzany zabieg DCT o silniejszym działaniu | 599 |
Kosmetologia | Zabieg CLEAN DREAM | Peeling ultradzwiękowy + oczyszczanie manualne + PRX-T 33 + dermapen + maska kolagenowa | siostrzany zabieg DCT o silniejszym działaniu | 799 |
Kosmetologia | Peeling Perfect Derma Peel | Perfect Derma Peel | Twarz+szyja | 1199 |
Kosmetologia | PRX-T 33 + dermapen | PRX-T 33 + dermapen | Twarz | 599 |
Kosmetologia | PRX-T 33 + radiofrekwencja mikroigłowa | PRX-T 33 + Radiofrekwencja mikroigłowa | Twarz | 1999 |
Kosmetologia | PRX-T 33 + LET S PARTY | PRX-T 33 + LET`S PARTY! | Twarz | 649 |
Kosmetologia | Radiofrekwencja mikroigłowa | Przy zakupie 3 zabiegów -20% | ||
Kosmetologia | Radiofrekwencja mikroigłowa | Twarz / szyja / dekolt | 1699 / 1399 / 1599 | |
Kosmetologia | Radiofrekwencja mikroigłowa | Twarz + szyja lub dekolt | 2199 | |
Kosmetologia | Radiofrekwencja mikroigłowa | Twarz + szyja + dekolt | 2459 | |
Kosmetologia | Radiofrekwencja mikroigłowa | Policzki | 999 | |
Kosmetologia | Radiofrekwencja mikroigłowa | Okolice oczu i powiek | 1099 | |
Kosmetologia | Radiofrekwencja mikroigłowa | Czoło | 799 | |
